Informação básica.
Modelo NÃO. | HY-MY1 |
Tensão | 72V |
Pacote de Transporte | SKD/DRC |
Especificação | 2.000 x 740 x 1.130 |
Marca comercial | HongYI |
Origem | China |
Código HS | 87112040 |
Capacidade de produção | 100.000/anos |
Descrição do produto
Especificações | |
Dimensão | 2.000 x 740 x 1.130 mm |
Motor | .3000W |
Tipo de Bateria | 72V30AH LiFePo4 |
Controlador | Votol EM-100 (65A) Controlador inteligente |
Carregador Inteligente | 72V5A |
O tempo de carga | 6-8h (110V-220V,5A) |
Faixa | 55-75 km |
Velocidade máxima de projeto | 55-75km/h |
Distância entre eixos | 1320 |
Distância ao solo | 150mm |
Capacidade de carregamento | 150kg |
Ângulo de escalada | ≤25° |
Sistema de travagem | F: Disco R: Disco |
Tamanho do pneu | F: 2,75-18 R: 3,0-17 |
Peso líquido | 136kg |
Dimensão da embalagem SKD | 1800 x 460 x 750 mm |
Carregando Quantidade SKD | 93 unidades por 40HQ |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora